Zawartość katalogu:
CENNIK NA JESIEŃ 2021- WYROBY EOTECH SP. Z O.O., ZMIANA CEN WYBRANYCH PRODUKTÓW.
Kategoria:
O nas
Cennik katalogowy Eotech sp.z o.o. Wesja na jesień 2021 Cennik na rok 2021 wersja starsza z marca 2021 |
Uaktualniony cennik wyrobów firmy Eotech. |
Stary cennik katalogowy EOTECH 2015 -spis pozycji cennikowych | ||
NAZWA WYROBU | Kod | Kod EAN |
STUDNIE WODOMIERZOWE | ||
Studnie wodomierzowe EMROZ– Ø 400 mm | ||
EMROZ 400-12 | EMR-400-120-01 | 5907573429007 |
EMROZ 400-13 | EMR-400-130-01 | 5907573429014 |
EMROZ 400-15 | EMR-400-150-01 | 5907573429021 |
EMROZ 400-S-12 | EMR-401-120-01 | 5907573429069 |
EMROZ 400-S-13 | EMR-401-130-01 | 5907573429076 |
EMROZ 400-S-15 | EMR-401-150-01 | 5907573429090 |
EMROZ 400-CC-12 | EMR-402-120-01 | 5907573429038 |
EMROZ 400-CC-13 | EMR-402-130-01 | 5907573429045 |
EMROZ 400-CC-15 | EMR-402-150-01 | 5907573429052 |
Studnie wodomierzowe EMROZ– Ø 500 mm | ||
EMROZ 500 | EMR-500-120-01 | 5907573429113 |
EMROZ 500 S | EMR-501-120-01 | 5907573429137 |
EMROZ 500 CC | EMR-502-120-01 | |
5907573429120 | ||
Studnie wodomierzowe ETANK - Ø 800 mm | ||
ETANK 800 2.0 | ETA-080-200-01 | 5907573429205 |
Studnie wodomierzowe ETANK - Ø 1000 mm | ||
ETANK 1000 1.3 | ETA-100-130-01 | 5907573429212 |
ETANK 1000 1.6 | ETA-100-160-01 | 5907573429229 |
ETANK 1000 2.0 | ETA-100-200-01 | 5907573429236 |
Studnie wodomierzowe ETANK - Ø 1200 mm | ||
ETANK 1200 1.3 | ETA-120-130-01 | 5904031089469 |
ETANK 1200 1.6 | ETA-120-160-01 | 5904031089452 |
ETANK 1200 2.0 | ETA-120-200-01 | 5904031089445 |
OSPRZĘT DO STUDNI WODOMIERZOWYCH | ||
EMROZ | ||
OSPRZĘT B3 | EOE-002-120-B3 | 5907573429144 |
OSPRZĘT B13 | EOE-002-130-B13 | 5907573429151 |
OSPRZĘT B7 | EOE-002-140-B7 | 5907573429168 |
OSPRZĘT C13 | EOE-002-150-C13 | 5907573429175 |
OSPRZĘT C7 | EOE-002-160-C7 | 5907573429182 |
OSPRZĘT O7 (ocynk) | EOE-003-170-O7 | 5907573429199 |
ETANK | ||
Osprzęt Etank 800 wodomierze do fi 50 | ||
Osprzęt Etank 1000 wodomierze do fi 50 | wg wyceny | |
Osprzęt Etank 1200 wodomierze do fi 100 | ||
PRZEPOMPOWNIE SCIEKÓW | ||
Pompy o wirnikach otwartych | ||
ESEPTIK O 08/2.0-WQ7 | ESO-080-200-01 | 5907573429243 |
ESEPTIK O 08/2.0-BIO | ESO-080-200-02 | 5907573429250 |
ESEPTIK O 08/2.0-DWV | ESO-080-200-03 | 5907573429267 |
ESEPTIK O 10/1.6-WQ7 | ESO-100-160-01 | 5907573429274 |
ESEPTIK O 10/1.6-BIO | ESO-100-160-02 | 5907573429281 |
ESEPTIK O 10/1.6-DWV | ESO-100-160-03 | 5907573429298 |
ESEPTIK O 10/2.0-WQ7 | ESO-100-200-04 | 5907573429304 |
ESEPTIK O 10/2.0-BIO | ESO-100-200-05 | 5907573429311 |
ESEPTIK O 10/2.0-DWV | ESO-100-200-06 | 5907573429328 |
ESEPTIK O 12/1.6-WQ7 | ESO-120-160-07 | 5907573429335 |
ESEPTIK O 12/1.6-BIO | ESO-120-160-08 | 5907573429342 |
ESEPTIK O 12/1.6-DWV | ESO-120-160-09 | 5907573429359 |
ESEPTIK O 12/2.0-WQ7 | ESO-120-200-10 | 5907573429366 |
ESEPTIK O 12/2.0-BIO | ESO-120-200-11 | 5907573429373 |
ESEPTIK O 12/2.0-DWV | ESO-120-200-12 | 5907573429380 |
Pompy o wirnikach kanałowych | ||
ESEPTIK K 08/2,0 DW | ESK-080-200-01 | 5907573429601 |
ESEPTIK K 10/1,6 DW | ESK-100-160-01 | 5907573429618 |
ESEPTIK K 10/2.0 DW | ESK-100-200-02 | 5907573429625 |
ESEPTIK K 12/1.6 DW | ESK-120-160-03 | 5907573429632 |
ESEPTIK K 12/2.0 DW | ESK-120-200-04 | 5907573429649 |
Pompa z wirnikami rozdrabniającymi | ||
ESEPTIK R 08/2,0 FUR | ESR-080-200-01 | 5907573429519 |
ESEPTIK R 10/1.6-FUR | ESR-100-160-01 | 5907573429526 |
ESEPTIK R 10/2.0-FUR | ESR-100-200-02 | 5907573429533 |
ESEPTIK R 12/1.6-FUR | ESR-120-160-03 | 5907573429540 |
ESEPTIK R 12/2.0-FUR | ESR-120-200-04 | 5907573429557 |
Pompy o wirnikach otwartych | ||
ESEPTIK OS 10/1.6-WQ7 | ESO-100-160-21 | 5907573429397 |
ESEPTIK OS 10/1.6-BIO | ESO-100-160-22 | 5907573429403 |
ESEPTIK OS 10/1.6-DWV | ESO-100-160-23 | 5907573429410 |
ESEPTIK OS 10/2.0-WQ7 | ESO-100-200-24 | 5907573429427 |
ESEPTIK OS 10/2.0-BIO | ESO-100-200-25 | 5907573429434 |
ESEPTIK OS 10/2.0-DWV | ESO-100-200-26 | 5907573429441 |
ESEPTIK OS 12/1.6-WQ7 | ESO-120-160-27 | 5907573429458 |
ESEPTIK OS 12/1.6-BIO | ESO-120-160-28 | 5907573429465 |
ESEPTIK OS 12/1.6-DWV | ESO-120-160-29 | 5907573429472 |
ESEPTIK OS 12/2.0-WQ7 | ESO-120-200-30 | 5907573429489 |
ESEPTIK OS 12/2.0-BIO | ESO-120-200-31 | 5907573429496 |
ESEPTIK OS 12/2.0-DWV | ESO-120-200-32 | 5907573429502 |
Pompy o wirnikach kanałowych | ||
ESEPTIK KS 10/1,6 DW | ESK-100-160-21 | 5907573429656 |
ESEPTIK KS 10/2.0 DW | ESK-100-200-22 | 5907573429663 |
ESEPTIK KS 12/1.6 DW | ESK-120-160-23 | 5907573429670 |
ESEPTIK KS 12/2.0 DW | ESK-120-200-24 | 5907573429687 |
Pompa z wirnikami rozdrabniającymi | ||
ESEPTIK RS 10/1.6-FUR | ESR-100-160-21 | 5907573429564 |
ESEPTIK RS 10/2.0-FUR | ESR-100-200-22 | 5907573429571 |
ESEPTIK RS 12/1.6-FUR | ESR-120-160-23 | 5907573429588 |
ESEPTIK RS 12/2.0-FUR | ESR-120-200-24 | 5907573429595 |
OBUDOWY NADZIEMNE STUDNI GŁĘBINOWYCH ETO-term | ||
Bez ogrzewania | ||
ETO-term 32.06 | ETO-032-060-01 | 5907573429694 |
ETO-term 40.06 | ETO-040-060-01 | 5907573429700 |
ETO-term 50.06 | ETO-050-060-01 | 5907573429717 |
ETO-term 50.10 | ETO-050-100-01 | 5907573429724 |
ETO-term 50.15 | ETO-050-150-01 | 5907573429731 |
ETO-term 50.25 | ETO-050-250-01 | 5907573429748 |
ETO-term 65.25 | ETO-065-250-01 | 5907573429755 |
ETO-term 65.40 | ETO-065-400-01 | 5907573429762 |
ETO-term 80.40 | ETO-080-400-01 | 5907573429779 |
ETO-term 100.60 | ETO-100-600-01 | 5907573429786 |
Z ogrzewaniem | ||
ETO-term 32.06-O | ETO-032-060-02 | 5907573429793 |
ETO-term 40.06-O | ETO-040-060-02 | 5907573429809 |
ETO-term 50.06-O | ETO-050-060-02 | 5907573429816 |
ETO-term 50.10-O | ETO-050-100-02 | 5907573429823 |
ETO-term 50.15-O | ETO-050-150-02 | 5907573429830 |
ETO-term 50.25-O | ETO-050-250-02 | 5907573429847 |
ETO-term 65.25-O | ETO-065-250-02 | 5907573429854 |
ETO-term 65.40-O | ETO-065-400-02 | 5907573429861 |
ETO-term 80.40-O | ETO-080-400-02 | 5907573429878 |
ETO-term 100.60-O | ETO-100-600-02 | 5907573429885 |
Bez podstawy | ||
ETO-term | ETO-000-000-00 | 5904031089384 |
Z ogrzewaniem i osprzętem ze stali nierdzewnej | ||
ETO-term 32.06-O-SN | ETO-032-060-02-SN | 5907573429892 |
ETO-term 40.06-O-SN | ETO-040-060-02-SN | 5907573429908 |
ETO-term 50.06-O-SN | ETO-050-060-02-SN | 5907573429915 |
ETO-term 50.10-O-SN | ETO-050-100-02-SN | 5907573429922 |
ETO-term 50.15-O-SN | ETO-050-150-02-SN | 5907573429939 |
ETO-term 50.25-O-SN | ETO-050-250-02-SN | 5907573429946 |
ETO-term 65.25-O-SN | ETO-065-250-02-SN | 5907573429953 |
ETO-term 65.40-O-SN | ETO-065-400-02-SN | 5907573429960 |
ETO-term 80.40-O-SN | ETO-080-400-02-SN | 5907573429977 |
ETO-term 100.60-O-SN | ETO-100-600-02-Sn | 5907573429984 |
OBUDOWY DOZIEMNE STUDNI GŁĘBINOWYCH ESUB | ||
ESUB 1000 1.3 | ESU-100-130-01 | 5907573429991 |
ESUB 1000 1.6 | ESU-100-160-01 | 5904031089995 |
ESUB 1000 2.0 | ESU-100-200-01 | 5904031089988 |
ESUB 1200 1.3 | ESU-120-130-01 | 5904031089971 |
ESUB 1200 1.6 | ESU-120-160-01 | 5904031089964 |
ESUB 1200 2.0 | ESU-120-200-01 | 5904031089957 |
Wyposażenie do studni z pompami 3" i 4" /opcja/: | ||
* sprzęg ESO 1 1/4" | ESU-000-000-01 | |
Uwaga - w opcji z wykonanym otworem na rurę studzienną podajemy fi tej rury. | ||
OBUDOWY DOZIEMNE Z POMPAMI SAMOSSĄCYMI EPRIME | ||
EPRIME 1000/1.6 | EPR-100-160-01 | 5904031089940 |
EPRIME 1200/1.6 | EPR-120-160-01 | 5904031089933 |
Uwaga: na życzenie dostępne | ||
są wysokości 2.0 i 1.3 m | ||
Wyposażenie /opcja/: | ||
* zestaw hydroforowy | wg wyceny | |
Uwaga - w opcji z wykonanym otworem na rurę studzienną podajemy fi tej rury. | ||
DOZIEMNE ZESTAWY PRZYŁĄCZENIOWE 3'' i 4'' POMP GŁĘBINOWYCH | ||
Sprzęg ESO 1 1/4" | ESS-114-000-01 | 5904031089926 |
Pokrywa EMO 110-140 | EMO-110-000-01 | 5904031089919 |
SEPARATORY TŁUSZCZU | ||
EKOTANK T/O100-1.0-01 | EKT-100-100-01 | 5904031089902 |
EKOTANK T/O100-1.0-02 | EKT-100-100-02 | 5904031089896 |
EKOTANK T/O200-1.0-01 | EKT-200-100-01 | 5904031089889 |
EKOTANK T/O200-1.0-02 | EKT-200-100-02 | 5904031089872 |
EKOTANK T/O200-1.2-03 | EKT-200-120-03 | 5904031089865 |
EKOTANK T/O100-1.2-04 | EKT-100-120-04 | 5904031089858 |
EKOTANK T-1.2-03 | EKT-000-120-03 | 5904031089841 |
EKOTANK T-1.2-04 | EKT-000-120-04 | 5904031089834 |
EKOTANK T-1.2-05 | EKT-000-120-05 | 5904031089827 |
EKOTANK T-1.2-05.5 | EKT-000-120-5.5 | 5904031089438 |
EKOTANK T-1.3-06 | EKT-000-130-06 | 5904031089810 |
EKOTANK T-1.3-07 | EKT-000-130-07 | 5904031089803 |
EKOTANK T-1.3-08 | EKT-000-130-08 | 5904031089797 |
EKOTANK T-1.4-09 | EKT-000-140-09 | 5904031089780 |
EKOTANK T-1.4-10 | EKT-000-140-10 | 5904031089773 |
Osprzęt separatorów tłuszczu /opcja/: | ||
Instalacja do opróżniania zbiornika zbiornika | EKT-IDZ-01 | |
Czujnik wysokościowy warstwy tłuszczu | EKT-CWW-02 | |
Sygnalizator alarmowy | EKT-SA-03 | |
Pompka ręczna do poboru próbek | EKT-PRP-04 | |
Układ automatycznego zamknięcia odpływu | EKT-UAZ-05 | |
Wentylacja | EKT-W-06 | |
Nadstawka | EKT-N-07 | |
SEPARATORY SKROBI | ||
EKOTANK S/O150-1.0-01 | EKS-150-100-01 | 5904031089766 |
EKOTANK S/O300-1.0-02 | EKS-300-100-02 | 5904031089759 |
EKOTANK S/O450-1.0-03 | EKS-450-100-03 | 5904031089742 |
EKOTANK S/O600-1.2-04 | EKS-600-120-04 | 5904031089735 |
EKOTANK S/O906-1.3-05 | EKS-090-130-05 | 5904031089728 |
EKOTANK S/O726-1.3-06 | EKS-070-130-06 | 5904031089711 |
EKOTANK S/O546-1.3-07 | EKS-050-130-07 | 5904031089704 |
EKOTANK S/O1376-1.4-08 | EKS-140-140-08 | 5904031089698 |
EKOTANK S/O1190-1.4-09 | EKS-120-140-09 | 5904031089681 |
EKOTANK S/O1016-1.4-10 | EKS-100-140-10 | 5904031089674 |
Osprzęt separatorów tłuszczu /opcja/: | ||
Instalacja do opróżniania zbiornika zbiornika | EKT-IDZ-01 | |
Czujnik wysokościowy warstwy tłuszczu | EKT-CWW-02 | |
Sygnalizator alarmowy | EKT-SA-03 | |
Pompka ręczna do poboru próbek | EKT-PRP-04 | |
Wbudowana rura ssawna | ESPH-RSO-01 | |
Nadstawka | EKT-N-07 | |
PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW | ||
ESPURA H 2000R30 | ESH-200-030-01 | 5904031089667 |
ESPURA H 2000R48 | ESH-200-048-02 | 5904031089650 |
ESPURA H 3000R48 | ESH-300-048-02 | 5904031089643 |
ESPURA H 3000R60 | ESH-300-060-03 | 5904031089636 |
ESPURA H 2000T4 | ESH-200-004-01 | 5904031089629 |
ESPURA H 2000T6 | ESH-200-006-02 | 5904031089612 |
ESPURA H 3000T6 | ESH-300-006-03 | 5904031089605 |
ESPURA H 3000T8 | ESH-300-008-04 | 5904031089599 |
Opcja: | ||
Wbudowana rura ssawna | EOS-000-090-01 | |
OCZYSZCALNIE DOMKÓW LETNISKOWYCH | ||
ESPURA V 1000R30 | ESV-100-030-01 | 5904031089582 |
ESPURA V 1000T6 | ESV-100-002-01 | 5904031089575 |
Opcja: | ||
Wbudowana rura ssawna | ESPH-RSO-01 | |
ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (SZAMBA) | ||
ESORDIA 2000H | ESO-200-000-01 | 5904031089483 |
ESORDIA 3000H | ESO-300-000-02 | 5904031089476 |
Opcja: | ||
Wbudowana rura ssawna | ESPH-RSO-01 | |
ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ | ||
ZBIORNIK PIONOWY | ||
Wersja bez wyposażenia | ||
EORAIN V-1.0/1250 | ERV-100-120-01 | 5904031089568 |
EORAIN V-1.2/860 | ERV-120-086-02 | 5904031089551 |
EORAIN V-1.2/1195 | ERV-120-110-03 | 5904031089544 |
EORAIN V-1.2/1790 | ERV-120-170-04 | 5904031089537 |
Wersja z wyposażeniem | ||
EORAIN V-1.0/1250 | ERV-100-120-05 | 5904031089520 |
EORAIN V-1.2/860 | ERV-120-086-06 | 5904031089513 |
EORAIN V-1.2/1195 | ERV-120-110-07 | 5904031089506 |
EORAIN V-1.2/1790 | ERV-120-170-08 | 5904031089490 |
ZBIORNIK POZIOMY | ||
Wersja bez wyposażenia | ||
EORAIN H-1.3/2000 | ERH-130-200-01 | 5904031089421 |
EORAIN H-1.4/3000 | ERH-140-300-02 | 5904031089414 |
Wersja z wyposażeniem | ||
EORAIN H-1.3/2000 | ERH-130-200-03 | 5904031089407 |
EORAIN H-1.4/3000 | ERH-140-300-04 | 5904031089391 |
Wyposażenie dodatkowe: | ||
Rura ssawna | EOS-000-090-01 | |
Układ tłoczny z pompą | EOE-000-010-01 | na zapytanie |
Układ tłoczny z pompą | EOE-000-010-01 | na zapytanie |
Najpopularniejsze wykonania
Adres: Dol. Zielona 24a, 65-154 Zielona Góra
Odex.pl jest dystrybutorem wyrobów Grupa Eotech - grupy działającej w różnych sektorach rynku. Jest to grupa obecna w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych jako znany producent studni wodomierzowych, zbiorników, przepompowni ścieków.
Telefon: 784100511, (68) 4511182
Zarząd: ul. Dolina Zielona24a
65-154 Zielona Góra
Produkcja: ul. Głogowska 12
66-004 Zielona Góra- Racula
Telefon: +48 784 100 511
Telefon 2: +48 68 451 11 82
E-mail: biuro@odex.pl
Godziny otwarcia:
pn-pt: 07:00 - 16:00
10 lat
na rynku