Oferta jesienna- Grzejniki płytowe Keller

W ofercie produkty Grupy SBS:

 

KELLER

  • GRZEJNIKI PŁYTOWE KELLER TX6 (ZASILANE ŚRODKOWO OD DOŁU)
  • GRZEJNIK PŁYTOWY KELLER TX6 (ZASILANY ŚRODKOWO OD DOŁU) TYP 11
  • GRZEJNIK PŁYTOWY KELLER TX6 (ZASILANY ŚRODKOWO OD DOŁU) TYP 21
  • GRZEJNIK PŁYTOWY KELLER TX6 (ZASILANY ŚRODKOWO OD DOŁU) TYP 22
  • GRZEJNIK PŁYTOWY KELLER TX6 (ZASILANY ŚRODKOWO OD DOŁU) TYP 33
  • GRZEJNIKI ALUMINIOWE I AKCESORIA
  • GRZEJNIKI ALUMINIOWE ALICE
  • GRZEJNIKI ALUMINIOWE KELLER NEW
  • NAGRZEWNICE KELLER AIR I AKCESORIA
  • OGRZEWANIE PODŁOGOWE KELLER
  • RURY KELLER
  • IZOLACJA, MONTAŻ, NARZĘDZIA
  • AUTOMATYKA
  • ROZDZIELACZE
  • GRUPY POMPOWE
  • SIŁOWNIKI, MODUŁY STERUJĄCE
  • TERMOSTATY, REGULATORY TEMPERATURY
  • SZAFKI I AKCESORIA
  • SYSTEM INSTALACYJNY KELLER PEX
  • ZŁĄCZKI ZAPRASOWYWANE
  • NARZĘDZIA I AKCESORIA
  • ZŁĄCZKI ZACISKOWE (SKRĘCANE)
  • OSPRZĘT
  • SYSTEM ZGRZEWANY POLIPROPYLENOWY - KELLER PP
  • ZAWORY, FILTRY I ODPOWIETRZNIKI
  • ZAWORY KULOWE I CZERPALNE
  • ZAWORY ZWROTNE
  • FILTRY I ODPOWIERZNIKI
  • ZAWORY KĄTOWE WODNE - PODŁĄCZENIOWE
  • ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE
  • ARMATURA GRZEJNIKOWA
  • ZAWORY GRZEJNIKOWE
  • ZAWORY TERMOSTATYCZNE
  • GŁOWICE TERMOSTATYCZNE
  • ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE
  • ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE ŻÓŁTE
  • ZŁĄCZKI MOSIĘŻNE CHROMOWANE
  • PRZYŁĄCZA ELASTYCZNE (WĘŻYKI)
  • PRZEWODY GAZOWE
  • ROZDZIELACZE C.O., SZAFKI I AKCESORIA
  • SYFONY, WPUSTY I AKCESORIA INSTALACYJNE
  • UZDATNIANIE WODY
  • STACJE ZMIĘKCZAJĄCE
  • FILTRY
  • WKŁADY, AKCESORIA
  • KOTŁY C.O.
  • KOTŁY STAŁOPALNE
  • KOTŁY GAZOWE
  • STEROWNIKI
  • SYSTEMY KOMINOWE
  • WKŁADY GŁADKIE
  • WKŁADY ELASTYCZNE
  • ELASTYCZNE PRZEWODY ALUMINIOWE
  • GŁOWICE OBROTOWE
  • ADAPTERY (DO KOTŁÓW WINDSOR)
  • POMPY
  • WODOMIERZE
  • UCHWYTY I OBEJMY KELLER
  • TAŚMY DO OTULIN
  • ŚRODKI POŚLIZGOWE I PASTY DO GWINTÓW

DELFIN

  • POJEMNOŚCIOWE ELEKTRYCZNE OGRZEWACZE WODY
  • GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE DELFIN I AKCESORIA
  • ZESTAWY PODTYNKOWE DELFIN, DOLNOPŁUKI
  • ZESTAW PODTYNKOWY DELFIN STAR
  • ZESTAW PODTYNKOWY DELFIN
  • ZESTAWY PODTYNKOWE INNE
  • AUTOMATY SPŁUKUJĄCE
  • DOLNOPŁUKI
  • ZLEWOZMYWAKI
  • PANELE, ZESTAWY NATRYSKOWE I AKCESORIA
  • ODWODNIENIA LINIOWE
  • BATERIE

NANOPANEL

  • GRZEJNIKI PŁYTOWE NANOPANEL
  • GRZEJNIKI PŁYTOWE NANOPANEL COMPACT
  • GRZEJNIKI PŁYTOWE NANOPANEL VENTIL
  • PANELE ADAPTACYJNE
  • SYSTEM NANOPANEL PP-R
  • SZAFKI INSTALACYJNE
  • GŁOWICE TERMOSTATYCZNE
  • POMPA NANOPANEL ECO
  • OBEJŚCIE POMPOWE NANOPANEL
  • ZAWORY KULOWE I CZERPALNE NANOPANEL

 

GRZEJNIK PŁYTOWY KELLER TX6 (ZASILANY ŚRODKOWO OD DOŁU)

Dane techniczne
WYSOKOŚĆ 300, 400, 500, 600, 900 mm
DŁUGOŚĆ 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm
GŁĘBOKOŚĆ Typ 11 - 65 mm
Typ 21 - 68 mm
Typ 22 - 102 mm
Typ 33 - 157 mm
ROZSTAW PRZYŁĄCZENIOWY 50 mm
GWINT PRZYŁĄCZENIOWY 6 x G 1/2"
MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 10 bar (1 MPa)
MAKSYMALNA TEMPERATURA PRACY 110oC
PODŁĄCZENIE GRZEJNIKA dolne środkowe

GRZEJNIK PŁYTOWY KELLER TX6 (ZASILANY ŚRODKOWO OD DOŁU) TYP 11

KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOC/WAT* MOC/WAT** ILOŚĆ SZT. / PALETA
11-040040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 400 268 218 20
11-040050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 500 335 273 20
11-040060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 600 402 327 20
11-040070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 700 469 382 10
11-040080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 800 536 436 10
11-040090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 900 603 491 10
11-040100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1000 670 545 10
11-040110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1100 737 600 10
11-040120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1200 804 654 10
11-040140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1400 938 763 10
11-040160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1600 1,072 872 10
11-040180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 1800 1,206 982 10
11-040200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 400 x 2000 1,340 1091 10
11-050040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 400 328 266 20
11-050050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 500 410 333 20
11-050060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 600 491 399 20
11-050070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 700 573 466 10
11-050080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 800 655 532 10
11-050090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 900 737 599 10
11-050100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1000 819 665 10
11-050110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1100 901 732 10
11-050120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1200 983 798 10
11-050140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1400 1,147 931 10
11-050160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1600 1,310 1065 10
11-050180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 1800 1,474 1198 10
11-050200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 500 x 2000 1,638 1331 10
11-050230-2D-10 GrzejnikKELLER TX6 VKM-11 500 x 2300 1,884 1530 10
11-060040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 400 386 313 20
11-060050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 500 482 391 20
11-060060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 600 578 469 20
11-060070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 700 675 547 10
11-060080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 800 771 625 10
11-060090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 900 868 703 10
11-060100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1000 964 782 10
11-060110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1100 1,060 860 10
11-060120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1200 1,157 938 10
11-060140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1400 1,350 1094 10
11-060160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1600 1,542 1251 10
11-060180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 1800 1,735 1407 10
11-060200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 2000 1,928 1563 10
11-060230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 600 x 2300 2,217 1798 10
11-090040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 400 554 449 20
11-090050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 500 693 561 20
11-090060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 600 832 673 20
11-090070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 700 970 785 10
11-090080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 800 1,109 897 10
11-090090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 900 1,247 1009 10
11-090100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1000 1,386 1121 10
11-090110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1100 1,525 1234 10
11-090120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1200 1,663 1346 10
11-090140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1400 1,940 1570 10
11-090160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-11 900 x 1600 2,218 1794 10
* moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20oC według normy PN-EN 442
** moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20oC według normy PN-EN 442

GRZEJNIK PŁYTOWY KELLER TX6 (ZASILANY ŚRODKOWO OD DOŁU) TYP 21

KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOC/WAT* MOC/WAT** ILOŚĆ SZT. / PALETA
21-030040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 400 282 229 40
21-030050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 500 352 286 40
21-030060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 600 422 344 40
21-030070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 700 493 401 20
21-030080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 800 563 458 20
21-030090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 900 634 515 20
21-030100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1000 704 573 20
21-030110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1100 774 630 20
21-030120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1200 845 687 20
21-030140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x1400 986 802 20
21-030160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1600 1126 916 20
21-030180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 1800 1267 1031 20
21-030200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 300 x 2000 1408 1145 20
21-040040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 400 353 287 20
21-040050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 500 442 358 20
21-040060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 600 530 430 20
21-040070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 700 618 501 10
21-040080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 800 706 573 10
21-040090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 900 795 645 10
21-040100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1000 883 716 10
21-040110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1100 971 788 10
21-040120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1200 1060 860 10
21-040140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1400 1236 1003 10
21-040160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1600 1413 1146 10
21-040180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 1800 1589 1290 10
21-040200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 400 x 2000 1766 1433 10
21-050040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 400 421 342 20
21-050050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 500 526 427 20
21-050060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 600 632 513 20
21-050070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 700 737 598 10
21-050080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 800 842 684 10
21-050090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 900 948 769 10
21-050100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1000 1053 855 10
21-050110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1100 1158 940 10
21-050120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1200 1264 1026 10
21-050140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1400 1474 1196 10
21-050160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1600 1685 1367 10
21-050180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 1800 1895 1538 10
21-050200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 2000 2106 1709 10
21-050230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 500 x 2300 2422 1966 10
21-060040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x400 486 393 20
21-060050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x500 608 491 20
21-060060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x600 730 590 20
21-060070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x700 851 688 10
21-060080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x800 973 786 10
21-060090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x900 1094 884 10
21-060100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1000 1216 983 10
21-060110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1100 1338 1081 10
21-060120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1200 1459 1179 10
21-060140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1400 1702 1376 10
21-060160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1600 1946 1572 10
21-060180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x1800 2189 1769 10
21-060200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x2000 2432 1965 10
21-060230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 600x2300 2797 2260 10
21-090040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x400 670 540 20
21-090050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x500 837 675 20
21-090060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x600 1004 810 20
21-090070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x700 1172 945 10
21-090080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x800 1339 1080 10
21-090090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x900 1507 1215 10
21-090100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1000 1674 1350 10
21-090110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1100 1841 1485 10
21-090120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1200 2009 1621 10
21-090140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1400 2344 1891 10
21-090160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-21 900x1600 2678 2161 10
* moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20oC według normy PN-EN 442
** moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20oC według normy PN-EN 442

GRZEJNIK PŁYTOWY KELLER TX6 (ZASILANY ŚRODKOWO OD DOŁU) TYP 22

KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOC/WAT* MOC/WAT** ILOŚĆ SZT. / PALETA
22-030040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 400 357 290 28
22-030050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 500 446 363 28
22-030060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 600 535 435 28
22-030070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 700 624 508 14
22-030080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 800 714 580 14
22-030090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 900 803 653 14
22-030100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 1000 892 725 14
22-030110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 1100 981 798 14
22-030120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 1200 1,070 870 14
22-030140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 1400 1,249 1015 14
22-030160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 1600 1,427 1160 14
22-030180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 1800 1,606 1305 14
22-030200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 2000 1,784 1450 14
22-030230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 2300 2,052 1668 14
22-030260-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 2600 2,319 1885 14
22-030300-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 300 x 3000 2,676 2175 14
22-040040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 400 447 362 14
22-040050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 500 559 453 14
22-040060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 600 671 543 14
22-040070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 700 783 634 7
22-040080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 800 894 724 7
22-040090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 900 1,006 815 7
22-040100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 1000 1,118 905 7
22-040110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 1100 1,230 996 7
22-040120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 1200 1,342 1087 7
22-040140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 1400 1,565 1268 7
22-040160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 1600 1,789 1449 7
22-040180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 1800 2,012 1630 7
22-040200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 2000 2,236 1811 7
22-040230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 2300 2,571 2083 7
22-040260-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 2600 2,907 2354 7
22-040300-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 400 x 3000 3,354 2716 7
22-050040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 400 533 432 14
22-050050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 500 667 540 14
22-050060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 600 800 648 14
22-050070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 700 933 756 7
22-050080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 800 1,066 864 7
22-050090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 900 1,200 972 7
22-050100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 1000 1,333 1080 7
22-050110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 1100 1,466 1188 7
22-050120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 1200 1,600 1296 7
22-050140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 1400 1,866 1512 7
22-050160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 1600 2,133 1728 7
22-050180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 1800 2,399 1944 7
22-050200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 2000 2,666 2160 7
22-050230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 2300 3,066 2484 7
22-050260-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 2600 3,466 2808 7
22-050300-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 500 x 3000 3,999 3240 7
22-060040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 400 620 502 14
22-060050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 500 775 628 14
22-060060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 600 930 753 14
22-060070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 700 1,085 879 7
22-060080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 800 1,240 1004 7
22-060090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 900 1,395 1130 7
22-060100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 1000 1,550 1255 7
22-060110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 1100 1,705 1381 7
22-060120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 1200 1,860 1506 7
22-060140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 1400 2,170 1758 7
22-060160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 1600 2,480 2009 7
22-060180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 1800 2,790 2260 7
22-060200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 2000 3,100 2511 7
22-060230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 2300 3,565 2887 7
22-060260-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 2600 4,030 3264 7
22-060300-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 600 x 3000 4,650 3766 7
22-090040-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 400 847 683 14
22-090050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 500 1,059 854 14
22-090060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 600 1,271 1025 14
22-090070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 700 1,483 1196 7
22-090080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 800 1,694 1367 7
22-090090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 900 1,906 1537 7
22-090100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 1000 2,118 1708 7
22-090110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 1100 2,330 1879 7
22-090120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 1200 2,542 2050 7
22-090140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 1400 2,965 2392 7
22-090160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-22 900 x 1600 3,389 2733 7
* moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 75/65/20oC według normy PN-EN 442
** moc grzewcza w Watach dla parametrów tz/tp/ti = 70/55/20oC według normy PN-EN 442

GRZEJNIK PŁYTOWY KELLER TX6 (ZASILANY ŚRODKOWO OD DOŁU) TYP 33

KOD TOWARU NAZWA TOWARU MOC/WAT* MOC/WAT** ILOŚĆ SZT. / PALETA
33-030080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 800 1,021 829 10
33-030090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 900 1,148 933 10
33-030100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1000 1,276 1036 10
33-030110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1100 1,404 1140 10
33-030120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1200 1,531 1244 10
33-030140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1400 1,786 1451 10
33-030160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1600 2,042 1658 10
33-030180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 1800 2,297 1866 10
33-030200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 2000 2,552 2073 10
33-030230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 2300 2,935 2384 10
33-030260-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 2600 3,318 2695 10
33-030300-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 300 x 3000 3,828 3109 10
33-040080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 800 1,270 1028 5
33-040090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 900 1,429 1156 5
33-040100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1000 1,588 1285 5
33-040110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1100 1,747 1413 5
33-040120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1200 1,906 1542 5
33-040140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1400 2,223 1799 5
33-040160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1600 2,541 2056 5
33-040180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 1800 2,858 2313 5
33-040200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 2000 3,176 2570 5
33-040230-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 2300 3,652 2955 5
33-040260-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 2600 4,129 3340 5
33-040300-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 400 x 3000 4,764 3854 5
33-050050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 500 941 760 10
33-050060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 600 1,129 912 10
33-050070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 700 1,317 1064 5
33-050080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 800 1,506 1216 5
33-050090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 900 1,694 1368 5
33-050100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1000 1,882 1520 5
33-050110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1100 2,070 1672 5
33-050120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1200 2,258 1824 5
33-050140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1400 2,635 2128 5
33-050160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1600 3,011 2432 5
33-050180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 1800 3,388 2736 5
33-050200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 500 x 2000 3,764 3040 5
33-060050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 500 1,081 872 10
33-060060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 600 1,297 1047 10
33-060070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 700 1,513 1221 5
33-060080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 800 1,730 1396 5
33-060090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 900 1,946 1570 5
33-060100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1000 2,162 1745 5
33-060110-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1100 2,378 1919 5
33-060120-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1200 2,594 2094 5
33-060140-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1400 3,027 2443 5
33-060160-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1600 3,459 2792 5
33-060180-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 1800 3,892 3141 5
33-060200-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 600 x 2000 4,324 3490 5
33-090050-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 500 1,471 1183 10
33-090060-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 600 1,765 1419 10
33-090070-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 700 2,059 1656 5
33-090080-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 800 2,354 1892 5
33-090090-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 900 2,648 2129 5
33-090100-2D-10 Grzejnik KELLER TX6 VKM-33 900 x 1000 2,942 2365 5
